Fit & Measurement
Size Guide
All pieces fit oversized. For a closer fit, size down.
Hoodie
Oversized heavyweight fit
| Size | Length | Shoulder | Chest (cm) | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 57 | 67 | 61 |
| M | 72 | 58.5 | 69 | 62 |
| L | 74 | 60 | 71 | 63 |
| XL | 76 | 61.5 | 73 | 64 |
| 2XL | 78 | 63 | 75 | 65 |
Essential Oversized Tee
Premium relaxed oversized fit
| Size | Length | Shoulder | Chest (cm) | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 48 | 50 | 21.5 |
| M | 69.5 | 50.5 | 52.5 | 22 |
| L | 72 | 53 | 55 | 22.5 |
| XL | 74.5 | 55.5 | 57.5 | 23 |
| 2XL | 76.5 | 58 | 60 | 23.5 |
| 3XL | 78 | 60.5 | 62.5 | 24 |
Cropped Tee
Oversized cropped fit
| Size | Length | Shoulder | Chest (cm) | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 55 | 61 | 20 |
| M | 64 | 56.5 | 63 | 20.5 |
| L | 67 | 58 | 65 | 21 |
| XL | 70 | 59.5 | 67 | 21.5 |
| 2XL | 73 | 61 | 69 | 22 |
How to Measure
- Length — shoulder seam at collar to hem.
- Shoulder — seam to seam across the back.
- Chest — underarm seam to underarm seam across the garment.
- Sleeve — shoulder seam to sleeve hem.
Measurements may vary by 1–3 cm.
